產品比較表 | |||
功能列表 | 我們的產品 | 業界產品 | |
1 | 實時定位、監控 | √ | √ |
2 | 軌跡回放 | √ | √ |
3 | 車輛在線與離線狀態 | √ | √ |
4 | 報表功能 | 支持權限開啟與關閉相應報表,可根據需求定制開發相應報表,圖形與數據顯示分析 | 報表較固定,開發擴展困難 |
5 | 多地圖切換 | 目前支持九種地圖 | 本地與GOOGLE地圖 |
6 | 多類型LED廣告發布 | √ | 比較單一 |
7 | 調度信息發送 | 一次性批量發送 | 單臺發送 |
8 | 地圖標注 | 可標注共享 | 無法標注 |
9 | 車輛本地分組 | √ | 需后臺管理,無法自己分組 |
10 | 點擊即可查車 | √ | 需要輸入車牌查詢 |
11 | 監控車輛設置 | 多樣靈活設置 | 一般比較單一 |
12 | 外設報警類分別開啟與關閉 | √ | 一般只有總開和總關 |
13 | 多車輛同時分窗口跟蹤 | √ | 只能跟蹤單車輛 |
14 | 豐富的車輛信息列顯示 | 可任意顯示與隱藏和任意列拖動位置 | 只有固定一部份 |
15 | 軌跡導入導出 | √ | × |
16 | 車輛超速、報警、停車超時、不定位圖標顯示 | √ | × |
18 | 多種電子圍欄自助管理 | √ | × |
19 | 地圖區域快速定位 | √ | × |
20 | 車輛圖標可按分組、行業分別顯示 | √ | × |
21 | 車輛報警可通過SMS設備發送報警短信 | √ | × |
22 | 數據多平臺轉發 | √ | × |
23 | 車輛別名設置 | √ | × |
24 | 原地設防功能 | √ | × |
25 | 車輛管理 | 車輛信息和駕駛員信息管理 | × |
26 | 實時路況信息 | 支持大城市 | × |
27 | 車輛違章查詢 | √ | × |
28 | 車輛信息浮動窗口顯示控制 | √ | × |
30 | 企業應用接口調用 | √ | × |
31 | Andriod手機客戶端查車 | √ | × |
32 | Iphone手機客戶端查車 | √ | × |
33 | 微信平臺查車 | √ | × |
34 | 街景地圖 | √ | × |
35 | 定制開發 | √ | × |
請到下載中心下載